Yeni Tatlı Çatalı

250,00 ₺
  • 6 adet
  • Paslanmaz çelik
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 136,25 272,50
3 93,33 280,00
4 71,25 285,00
5 50,00 250,00
6 41,67 250,00
7 35,71 250,00
8 31,25 250,00
9 27,78 250,00
10 25,00 250,00
11 22,73 250,00
12 20,83 250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.