35cm Gümüş Tepsi

280,00 ₺
  • 1 adet
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 280,00 280,00
2 152,60 305,20
3 104,53 313,60
4 79,80 319,20
5 56,00 280,00
6 46,67 280,00
7 40,00 280,00
8 35,00 280,00
9 31,11 280,00
10 28,00 280,00
11 25,45 280,00
12 23,33 280,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.